Настольная низкоскоростная центрифуга Bioridge TD5M
Настольная низкоскоростная центрифуга Bioridge TD5M с функцией автоматической балансировки многоячеечных штативов предназначена для рутинного разделения образцов в лаборатории: пробирки от 1,5 до 500 мл, микропланшеты и вакуумные пробирки. Максимальная скорость 5 000 об/мин, центробежное ускорение до 5 030×g.
Управление — сенсорная панель с ЖК-дисплеем: параметры работы задаются и сохраняются автоматически, скорость отображается с пересчётом в RCF в реальном времени. Высокомоментный двигатель переменного тока с регулируемой частотой обеспечивает стабильную работу, низкий уровень шума и высокую точность поддержания скорости; электронная блокировка крышки и многоуровневая защита гарантируют безопасную и надёжную эксплуатацию.
Особенности и преимущества:
- Микропроцессорное управление, высокомоментный двигатель переменного тока с регулируемой частотой: стабильная работа, низкий уровень шума, высокая точность поддержания скорости
- Сенсорная панель с программированием и хранением часто используемых пользовательских программ: быстрый доступ к ним в любой момент
- ЖК-дисплей с понятным интерфейсом: простое и удобное управление
- Пересчёт и установка скорости в об/мин и RCF в реальном времени — удобно и быстро
- Электронная блокировка крышки, защита крышки и от превышения скорости, автоматическая сигнализация неисправностей: безопасность и надёжность
- Цельное уплотнительное кольцо из пищевой силиконовой резины, соответствие GMP, сертификат FDA США
| Артикул | Тип ротора | Макс. скорость (об/мин) | Макс. объем (мл) | Макс. RCF (×g) |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×500 (круглые стаканы) | 3 220 |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×500 (герметичный подвесной стакан) | 3 220 |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×18×1,5 | 3 040 |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×19×5/7 (вакуумные пробирки) | 3 040 |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×14×10 (пробирки с малыми крышками) | 3 040 |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×9×15 | 3 040 |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×7×20 | 3 040 |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×3×50 | 3 040 |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×100 | 3 040 |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×250 | 3 040 |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×25×1,5 | 3 040 |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×28×5 (вакуумные пробирки) | 3 040 |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×20×10 (пробирки с малыми крышками) | 3 040 |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×10×15 | 3 040 |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×4×50 | 3 040 |
| № 1 | Микропланшетный | 4 000 | 4×2×96-луночный | 3 040 |
| № 1 | Бакетный | 4 000 | 4×24×7 | 3 040 |
| № 2 | Бакетный | 5 000 | 8×50 | 5 030 |
| № 3 | Бакетный (штатив) | 4 000 | 32/24/16×15 | 3 200 |
| № 3 | Бакетный | 4 000 | 4×250 | 3 200 |
| № 3 | Бакетный | 4 000 | 4×9×1,5 | 3 200 |
| № 3 | Бакетный | 4 000 | 4×7×5 | 3 200 |
| № 3 | Бакетный | 4 000 | 4×9×5/7 (вакуумные пробирки) | 3 200 |
| № 3 | Бакетный | 4 000 | 4×7×10 (пробирки с малыми крышками) | 3 200 |
| № 3 | Бакетный | 4 000 | 4×5×15 | 3 200 |
| № 3 | Бакетный | 4 000 | 4×4×20 | 3 200 |
| № 3 | Бакетный | 4 000 | 4×50 | 3 200 |
| № 3 | Бакетный | 4 000 | 4×100 | 3 200 |
| № 3 | Бакетный | 4 000 | 72×7 | 3 200 |
| № 3 | Бакетный | 4 000 | 4×12×7 | 3 200 |
| № 3 | Бакетный | 4 000 | 4×6×15 | 3 200 |
| № 3 | Бакетный | 4 000 | 4×9×15 | 3 200 |
| № 3 | Бакетный | 4 000 | 4×2×50 | 3 200 |
| № 4 | Микропланшетный | 4 000 | 2×2×96-луночный | 2 200 |
