Настольная низкоскоростная центрифуга большого объёма Bioridge L580
Настольная низкоскоростная центрифуга большого объёма Bioridge L580 предназначена для разделения образцов в лаборатории: пробирки от 1,5 до 750 мл в угловом и бакетных роторах, микропланшеты и вакуумные пробирки. Максимальная скорость 5 800 об/мин, центробежное ускорение до 5 060×g, вместимость до 4×750 мл.
Управление — сенсорная панель с крупным ЖК-дисплеем: параметры работы задаются и сохраняются автоматически, скорость отображается с пересчётом в RCF в реальном времени. Высокомоментный двигатель переменного тока с регулируемой частотой обеспечивает стабильную работу, низкий уровень шума и высокую точность поддержания скорости. Всасывающий замок крышки, многоуровневая защита и автоматическая сигнализация неисправностей гарантируют безопасную и надёжную эксплуатацию.
Особенности и преимущества:
- Микропроцессорное управление, высокомоментный двигатель переменного тока с регулируемой частотой: стабильная работа, низкий уровень шума, высокая точность поддержания скорости
- Сенсорная панель с программируемым режимом: параметры работы задаются по требованиям и сохраняются автоматически
- Крупный ЖК-дисплей с понятным интерфейсом: простое и удобное управление
- Пересчёт и установка скорости в об/мин и RCF в реальном времени — удобно и быстро
- Всасывающий замок крышки, защита крышки и от превышения скорости, автоматическая сигнализация неисправностей: безопасность и надёжность
- Девять ступеней разгона и десять ступеней торможения: уровни задаются по необходимости, кривые разгона и торможения одновременно отображаются на дисплее — для достижения оптимального эффекта центрифугирования
- Цельное уплотнительное кольцо из пищевой силиконовой резины, соответствие GMP, сертификат FDA США
| Артикул | Тип ротора | Макс. скорость (об/мин) | Макс. объем (мл) | Макс. RCF (×g) |
| № 1 | Угловой | 5 800 | 6×50 | 5 060 |
| № 2 | Микропланшетный | 4 000 | 4×2×96-луночный | 3 040 |
| № 2 | Бакетный | 4 000 | 4 корзины | 3 040 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×25×1,5 | 3 040 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×28×5 (вакуумные пробирки) | 3 040 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×20×10 (пробирки с малыми крышками) | 3 040 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×10×15 | 3 040 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×4×50 | 3 040 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×2×100 | 3 040 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×250 | 3 040 |
| № 2 | Бакетный | 4 000 | 4×500 | 3 040 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×19×5/7 (вакуумные пробирки) | 3 040 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×9×15 | 3 040 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×7×20 | 3 040 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×3×50 | 3 040 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×100 | 3 040 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×250 | 3 040 |
| № 2 | Бакетный | 4 000 | 4×24×5 (вакуумные пробирки) | 3 040 |
| № 2 | Бакетный | 4 000 | 4×37×7 (радиоиммунологические пробирки) | 3 040 |
| № 2 | Бакетный | 4 000 | 4×19×5/7 (герметичный подвесной стакан) | 3 040 |
| № 3 | Микропланшетный | 4 000 | 2×2×96-луночный | 2 200 |
| № 4 | Бакетный | 4 000 | 4×750 | 3 780 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×24×5/7 (вакуумные пробирки) | 3 780 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×37×5/7 (радиоиммунологические пробирки) | 3 780 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×14×15 | 3 780 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×15×15 | 3 780 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×12×20 | 3 780 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×5×50 | 3 780 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×7×50 | 3 780 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×3×100 | 3 780 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×250 | 3 780 |
| Adapter | Бакетный | 4 000 | 4×500 | 3 780 |
| № 5 | Бакетный | 4 200 | 6×250 | 3 500 |
| Adapter | Бакетный | 4 200 | 6×9×1,5 | 3 500 |
| Adapter | Бакетный | 4 200 | 6×7×5 | 3 500 |
| Adapter | Бакетный | 4 200 | 6×9×5/7 (вакуумные пробирки) | 3 500 |
| Adapter | Бакетный | 4 200 | 6×7×10 (пробирки с малыми крышками) | 3 500 |
| Adapter | Бакетный | 4 200 | 6×5×15 | 3 500 |
| Adapter | Бакетный | 4 200 | 6×4×20 | 3 500 |
| Adapter | Бакетный | 4 200 | 6×50 | 3 500 |
| Adapter | Бакетный | 4 200 | 6×100 | 3 500 |
| № 6 | Бакетный | 4 300 | 4×250 | 3 852 |
| Adapter | Бакетный | 4 300 | 4×9×1,5 | 3 852 |
| Adapter | Бакетный | 4 300 | 4×7×5 | 3 852 |
| Adapter | Бакетный | 4 300 | 4×9×5/7 (вакуумные пробирки) | 3 852 |
| Adapter | Бакетный | 4 300 | 4×7×10 (пробирки с малыми крышками) | 3 852 |
| Adapter | Бакетный | 4 300 | 4×5×15 | 3 852 |
| Adapter | Бакетный | 4 300 | 4×4×20 | 3 852 |
| Adapter | Бакетный | 4 300 | 4×50 | 3 852 |
| Adapter | Бакетный | 4 300 | 4×100 | 3 852 |
