Высокая скорость центрифугирования до 58 700 x g с угловым ротором R27A (22 000 об/мин)
Максимальная вместимость 6 л с 4 уникальными треугольными бутылками по 1,5 л
Диапазон температур: от -20 °C до 40 °C
Поддержка работы роторов при температуре 4 °C при максимальной скорости вращения. (кроме R27A)
Поддержка работы проточных роторов.
Цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением 5,7 дюйма и поддержкой 2 языков (EN/JPN)
Функции администрирования пользователей и документирования сеансов работы.
Датчик обнаружения крышки ротора предотвращает вращение роторов без крышек
Опция биологической безопасности (установка микрофильтра)
| Артикул | Тип ротора | Макс. скорость (об/мин) | Макс. объем (мл) | Макс. RCF (×g) |
| R3S | Бакетный | 3 000 | 4×500 | 1 940 |
| R4SS | Бакетный | 4 000 | 40×15 | 2 900 |
| R5S4 | Ротор для микропланшетов | 4 700 | 2×6×96 лун. | 3 100 |
| R9A | Угловой | 9 000 | 4×1 000 | 15 300 |
| R9A2 | Угловой | 9 000 | 4×1 500 | 15 100 |
| R10A3 | Угловой | 10 000 | 6×500 | 18 900 |
| R10A5 | Угловой | 10 000 | 6×500 | 23 800 |
| R12A3 | Угловой | 12 000 | 6×250 | 23 800 |
| R12A6 | Угловой | 12 000 | 4×500 | 12 000 |
| R13A | Угловой | 13 000 | 6×250 | 26 400 |
| R14A | Угловой | 14 000 | 4×250 | 30 240 |
| R15A | Угловой | 15 000 | 10×50 | 32 500 |
| R18A | Угловой | 18 000 | 8×50 | 42 200 |
| R20A2 | Угловой | 20 000 | 8×50 | 48 000 |
| R21A2 | Угловой | 21 000 | 6×30 | 50 000 |
| R22A4 | Угловой | 22 000 | 30×2 | 55 200 |
| R22A6 | Угловой | 22 000 | 12×10 | 55 100 |
| R27A | Угловой | 22 000 | 8×50 | 58 700 |
| R8S | Бакетный | 8 000 | 4×50 | 11 500 |
| R22A | Угловой | 22 000 | 18×7 | 54 700 |
| R21A | Угловой | 21 000 | 16×11 | 53 250 |
| R19A | Угловой | 19 000 | 6×80 | 45 600 |
| R18AY | Угловой | 18 000 | 8×50 | 38 800 |
| R16AY | Угловой | 16 000 | 6×80 | 32 300 |
| R15S3 | Бакетный | 15 000 | 4×12 | 28 700 |
| R14A3 | Угловой | 14 000 | 10×100 | 29 100 |
| R12AY | Угловой | 12 000 | 4×250 | 22 200 |
| R12A4 | Угловой | 12 000 | 72×2 | 23 800 |
| R11D2 | Горизонтальный | 11 000 | 4×110 | 15 800 |
| R10S | Бакетный | 10 000 | 4×50 | 16 470 |
| R10H | Горизонтальный | 10 000 | NA | 13 000 |
| R8AY | Угловой | 8 000 | 6×500 | 12 000 |
| R6S | Бакетный | 5 700 | NA | 5 010 |
Документы
Брошюра центрифуга CR22N_eng
1,8 мб
Максимальная скорость
22 000 об/мин
Максимальное ускорение RCF
58 700×g
Максимальная вместимость
4 × 1500 мл
Количество программ
30 программ с функцией RCF(g) / g x сек
Охлаждение
ДА
Диапазон регулировки температуры
-20~40℃
Поддержка проточных роторов
НЕТ
Уровень шума
64 дБ (А)
Потребляемая мощность
3200 W
Габариты (Ш х Г х В)
700 × 760 × 915 мм
Вес (кг)
260 кг
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Статьи
