Системы индивидуально вентилируемых клеток (ИВК) для крыс BCR-I
Исследования с участием лабораторных животных начинаются с решения задач по их содержанию, так как от условий жизни животных в виварии зависят результаты экспериментов и безопасность работников вивария и научных лабораторий.
Системы ИВК серии BCR-I используются для содержания и разведения лабораторных животных, а также животных SPF-категории, позволяют избежать перекрестного заражения животных, защищает исследователей от возникновения аллергии. Такая система способствует созданию благоприятного микроклимата для животного на уровне клетки.
Системы ИВК серии BCR-I состоят из трёх основных компонентов:
1. Система воздухоподготовки, основные особенности:
| Качество подаваемого воздуха: | класс 5 по стандарту ISO 146441 |
| Интерфейс: | русифицированный |
| Четыре комплекта вентиляторов: | по два комплекта приточных и вытяжных вентиляторов, каждый из которых служит дублирующим друг для друга |
| Управление: | управление и контроль полярности давления с помощью сенсорного дисплея |
| Регулировка: | регулировка полярности давлений в клетки в пределах не уже -10 - +10 Па |
| Эффективность HEPA-фильтрации: | 99,995% |
| Дисплей: | отображение на сенсорном дисплее в реальном времени значений давления воздуха, температуры и влажности в клетке, частоты воздухооборота |
| Количество воздухооборотов: | не менее 40 раз/час |
| Максимальный объем подачи воздуха: | 180 м3/час |
| Максимальный объем отведения воздуха: | 126 м3/час |
2. Стеллаж, основные особенности:
| Материал: | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Конструкция: | вертикальные воздухораспределительные и воздухозаборные колонны эллиптического сечения для предотвращения образования турбулентности и накопления пыли |
| Высокая мобильность: | 4 колеса диаметром 100 мм, 2 из которых со стопорным механизмом |
| Маркировка: | позиционная маркировка клеток для контроля |
| Использование: | индикаторная метка правильного расположения клеток на стеллаже |
3. Клетка, основные особенности:
| Материал: | полифенилсульфон (PPSU ), полисульфон (PSU) (Опция) |
| Герметичность: | повышенная герметичность клетки |
| Безопасность: | оптимизированная конструкция замков клеток |
| Очистка: | внешний фильтр |
Два типа клеток для крыс:
| Тип клетки | RI02 | RI04 |
|---|---|---|
| Размер клетки (вкл.бутулку и карточку идентификации) | 320х488х257 мм | 345х401х232 мм |
| Площадь пола | 1130 см2 | 935 см2 |
| Емкость бутылки | 1 х 400 мл | 2 х 400 мл |
Варианты комплектации ИВК систем с клетками типа RI02:
| Модель | Матрица размещения (уровней Х столбцов) | Кол-во клеток | Кол-во сторон | Размеры стеллажа (ШxГxВ) мм | Кол-во стеллажей | Установочные размеры (ШxГxВ) мм (AHU & Клетки) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR-RI02-20-C11-PPSU | 5 × 4 | 20 | 1 | 1372×550×1837 | 1 | 1829×680×1837 |
| BCR-RI02-20-C12-PPSU | 5 × 4 | 40 | 1 | 1372×550×1837 | 2 | 3194×680×1837 |
| BCR-RI02-25-C11-PPSU | 5 × 5 | 25 | 1 | 1705×550×1837 | 1 | 2162×680×1837 |
| BCR-RI02-25-C12-PPSU | 5 × 5 | 50 | 1 | 1705×550×1837 | 2 | 3860×680×1837 |
| BCR-RI02-30-C11-PPSU | 5 × 6 | 30 | 1 | 2038×550×1837 | 1 | 2495×680×1837 |
| BCR-RI02-30-C12-PPSU | 5 × 6 | 60 | 1 | 2038×550×1837 | 2 | 4526×680×1837 |
Варианты комплектации ИВК систем с клетками типа RI04:
| Модель | Матрица размещения (уровней Х столбцов) | Кол-во клеток | Кол-во сторон | Размеры стеллажа (ШxГxВ) мм | Кол-во стеллажей | Установочные размеры (ШxГxВ) мм (AHU & Клетки) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR-RI04-24-C11-PPSU | 6 × 4 | 24 | 1 | 1464×500×1822 | 1 | 1928×680×1833 |
| BCR-RI04-24-C12-PPSU | 6 × 4 | 48 | 1 | 1464×500×1822 | 2 | 3392×680×1833 |
| BCR-RI04-30-C11-PPSU | 6 × 5 | 30 | 1 | 1820×500×1822 | 1 | 2284×680×1833 |
| BCR-RI04-30-C12-PPSU | 6 × 5 | 60 | 1 | 1820×500×1822 | 2 | 4104×680×1833 |
| BCR-RI04-36-C11-PPSU | 6 × 6 | 36 | 1 | 2176×500×1822 | 1 | 2640×680×1833 |
| BCR-RI04-36-C12-PPSU | 6 × 6 | 72 | 1 | 2176×500×1822 | 2 | 4816×680×1833 |
