Системы Индивидуально вентилируемых клеток (ИВК) для мышей BCR-I
Исследования с участием лабораторных животных начинаются с решения задач по их содержанию, так как от условий жизни животных в виварии зависят результаты экспериментов и безопасность работников вивария и научных лабораторий.
Системы ИВК серии BCR-I используются для содержания и разведения лабораторных животных, а также животных SPF-категории, позволяют избежать перекрестного заражения животных, защищает исследователей от возникновения аллергии. Такая система способствует созданию благоприятного микроклимата для животного на уровне клетки.
Системы ИВК серии BCR-I состоят из трёх основных компонентов:
1. Система воздухоподготовки, основные особенности:
| Качество подаваемого воздуха: | класс 5 по стандарту ISO 146441 |
| Интерфейс: | русифицированный |
| Четыре комплекта вентиляторов: | по два комплекта приточных и вытяжных вентиляторов, каждый из которых служит дублирующим друг для друга |
| Управление: | управление и контроль полярности давления с помощью сенсорного дисплея |
| Регулировка: | регулировка полярности давлений в клетки в пределах не уже -10 - +10 Па |
| Эффективность HEPA-фильтрации: | 99,995% |
| Дисплей: | отображение на сенсорном дисплее в реальном времени значений давления воздуха, температуры и влажности в клетке, частоты воздухооборота |
| Количество воздухооборотов: | не менее 40 раз/час |
| Максимальный объем подачи воздуха: | 180 м3/час |
| Максимальный объем отведения воздуха: | 126 м3/час |
2. Стеллаж, основные особенности:
| Материал: | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Конструкция: | вертикальные воздухораспределительные и воздухозаборные колонны эллиптического сечения для предотвращения образования турбулентности и накопления пыли |
| Высокая мобильность: | 4 колеса диаметром 100 мм, 2 из которых со стопорным механизмом |
| Маркировка: | позиционная маркировка клеток для контроля |
| Использование: | индикаторная метка правильного расположения клеток на стеллаже |
3. Клетка, основные особенности:
| Материал: | полифенилсульфон (PPSU ), полисульфон (PSU) (Опция) |
| Герметичность: | повышенная герметичность клетки |
| Безопасность: | оптимизированная конструкция замков клеток |
| Очистка: | внешний фильтр |
Три типа клеток для мышей:
| Тип клетки | MI03 | MI04 | MI07 |
|---|---|---|---|
| Размер клетки (вкл.бутулку и карточку идентификации) | 188х398х202 мм | 201х390х189 мм | 201х398х182 мм |
| Площадь пола | 478 см2 | 488,5 см2 | 524 см2 |
| Емкость бутылки (внешняя) | 1 х 250 мл | 1 х 250 мл | 1 х 250 мл |
Варианты комплектации ИВК систем с клетками типа MI03:
| Модель | Матрица размещения (уровней Х столбцов) | Кол-во клеток | Кол-во сторон | Размеры стеллажа (ШxГxВ) мм | Кол-во стеллажей | Установочные размеры (ШxГxВ) мм (AHU & Клетки) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR-MI04-64-C11-PPSU | 8w x8h | 64 | 1 | 1744x500x1897 | 1 | 2201x680x1897 |
| BCR-MI04-64-C12-PPSU | 8w x8h | 128 | 2 | 1744x500x1897 | 2 | 3938x680x1897 |
| BCR-MI04-72-C11-PPSU | 9w x8h | 72/td> | 1 | 1744x500x2089 | 1 | 2201x680x2089 |
| BCR-MI04-72-C12-PPSU | 9w x8h | 144 | 2 | 1744x500x2089 | 2 | 3938x680x2089 |
| BCR-MI04-128-C11-PPSU | 8w x8h | 128 | 2 | 1744x722x1909 | 1 | 2221x1026x1909 |
| BCR-MI04-128-C12-PPSU | 8w x8h | 256 | 2 | 1744x722x1909 | 2 | 3978x1026x1909 |
| BCR-MI04-144-C11-PPSU | 9w x8h | 144 | 2 | 1744x722x2101 | 1 | 2221x1026x2101 |
| BCR-MI04-144-C12-PPSU | 9w x8h | 288 | 2 | 1744x722x2101 | 2 | 3978x1026x2101 |
Варианты комплектации ИВК систем с клетками типа MI04:
| Модель | Матрица размещения (уровней Х столбцов) | Кол-во клеток | Кол-во сторон | Размеры стеллажа (ШxГxВ) мм | Кол-во стеллажей | Установочные размеры (ШxГxВ) мм (AHU & Клетки) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR-MI04-64-C11-PPSU | 8w x8h | 64 | 1 | 1744x500x1897 | 1 | 2201x680x1897 |
| BCR-MI04-64-C12-PPSU | 8w x8h | 128 | 2 | 1744x500x1897 | 2 | 3938x680x1897 |
| BCR-MI04-72-C11-PPSU | 9w x8h | 72 | 1 | 1744x500x2089 | 1 | 2201x680x2089 |
| BCR-MI04-72-C12-PPSU | 9w x8h | 144 | 2 | 1744x500x2089 | 2 | 3938x680x2089 |
| BCR-MI04-128-C11-PPSU | 8w x8h | 128 | 2 | 1744x722x1909 | 1 | 2221x1026x1909 |
| BCR-MI04-128-C12-PPSU | 8w x8h | 256 | 2 | 1744x722x1909 | 2 | 3978x1026x1909 |
| BCR-MI04-144-C11-PPSU | 9w x8h | 144 | 2 | 1744x722x2101 | 1 | 2221x1026x2101 |
| BCR-MI04-144-C12-PPSU | 9w x8h | 288 | 2 | 1744x722x2101 | 2 | 3978x1026x2101 |
Варианты комплектации ИВК систем с клетками типа MI07:
| Модель | Матрица размещения (уровней Х столбцов) | Кол-во клеток | Кол-во сторон | Размеры стеллажа (ШxГxВ) мм | Кол-во стеллажей | Установочные размеры (ШxГxВ) мм (AHU & Клетки) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR-MI07-80-C11-PPSU | 10w x8h | 80 | 1 | 1752x500x2088 | 1 | 2226x680x2088 |
| BCR-MI07-80-C12-PPSU | 10w x8h | 160 | 1 | 1752x500x2088 | 2 | 3988x680x2088 |
| BCR-MI07-160-C11-PPSU | 10w x8h | 160 | 2 | 1752x718x2107 | 1 | 2256x1015x2107 |
| BCR-MI07-160-C12-PPSU | 10w x8h | 320 | 2 | 1752x718x2107 | 2 | 4048x1015x2107 |
