Система 3D-визуализации мелких животных AniView Kirin In Vivo
Система 3D-визуализации мелких животных in vivo AniView Kirin объединяет 2D- и 3D-визуализацию и поддерживает ряд функций, таких как биолюминесцентная визуализация, флуоресцентная визуализация, черенковская визуализация, 3D-биолюминесцентная/флуоресцентная томография и 3D-мультимодальное объединение изображений (ПЭТ/КТ/МРТ). В нём используется передовая международная ПЗС-камера со сверхнизкой температурой и задней подсветкой, обладающая сверхвысокой квантовой эффективностью и сверхнизким темновым током. В сочетании с объективом с ультрабольшой апертурой F0,95 и высокоэффективными фильтрами она обеспечивает беспрецедентную чувствительность обнаружения.
| Характеристики | Преимущества |
|---|---|
| Чувствительность | l Сверхвысокая чувствительность для обнаружения отдельных клеток in vitro или менее 50 клеток in vivo |
| Поле зрения | Отличное поле зрения для одновременной визуализации 5 мышей, а также для точной и детальной визуализации отдельных частей мыши. |
| Визуализация | Благодаря функции точной флуоресцентной визуализации в режиме пропускания, высокой проникающей способности и улучшенной чувствительности при обнаружении в более глубоких слоях. |
| Источник света | Верхний симметричный источник света для возбуждения флуоресценции по всей площади для обеспечения лучшей однородности флуоресценции. |
| Камера | Интеллектуальная система циркуляции горячего воздуха обеспечивает стабильную температуру внутри камеры, снижая уровень стресса у животных и повышая точность результатов визуализации. |
| 3D-визуализация | Точная и количественная 3D-визуализация для восстановления 3D-модели биолюминесцентных/флуоресцентных сигналов у животных с целью получения точной информации о расположении и глубине участков реакции. |
| Спектральное разделение | Мощная функция спектрального разделения с использованием сложного алгоритма спектрального разделения позволяет автоматически различать маркерную и фоновую флуоресценцию. |
