Многорежимная система визуализации животных in vivo AniView 100 Pro
Серия AniView Pro — это усовершенствованная версия продуктов AniView предыдущего поколения. Прибор имеет новый внешний вид и более профессиональную конструкцию. В то же время расширены функции приложения, позволяющие использовать больше фильтров, а также добавлена новая функция спектрального разделения, которая позволяет разделять несколько флуоресцентных зондов, чтобы уменьшить влияние флуоресцентного фона на результаты экспериментов. Это делает прибор отличным помощником в научных исследованиях.
| Характеристики | Преимущества |
|---|---|
| Матрица | Высокочувствительная холодная ПЗС-матрица с задней подсветкой научного класса, охлаждаемая до абсолютного значения -90 ℃, для обнаружения слабых сигналов с высокой чувствительностью |
| Защита | Полностью закрытый светонепроницаемый корпус для визуализации позволяет эффективно предотвращать влияние внешнего света и космических лучей на визуализацию. |
| Модернизация и расширение | Упрощенный и высокоэффективный метод модернизации, модульность функций приложения, отсутствие необходимости возвращаться на завод для завершения модернизации. Дополнительные модули: модуль газовой анестезии, модуль рентгеновской визуализации, модуль флуоресцентной визуализации с повышающим преобразованием, модуль идентификации клеточных маркеров |
| Оповещение | Дыхательный логотип, отображающий рабочее состояние прибора в режиме реального времени |
| Фильтры | До 30 высококачественных фильтров для визуализации большинства флуоресцентных зондов |
| ПО | Полностью разработанное нами операционное программное обеспечение, простой и удобный в использовании интерфейс, который позволит пользователям получить больше удовольствия от экспериментов. |
| Источник света | Светодиодный источник света с узкой полосой пропускания, срок службы >50 000 часов |
| Фильтры | Светопропускание ≥95 %, глубина среза: OD7 |
| Фильтры возбуждения | Стандартные наборы: два фильтра в комплекте: 430/465/500/535/570/605/640/675/710/745 нм, ширина полосы пропускания 30 нм |
| Эмиссионный фильтр | Стандарт: 500/520/540/560/580/600/620/640/660/680/700/720/740/760/780/800/820/840 нм, полоса пропускания 30 нм |
| Детектор люминесценции клеточного маркера | Детектор: сверхчувствительный ПМТ, Чувствительность: ≤10 амоль АТФ или ≤20 змоль люциферазы, Динамический диапазон: ≥ 7 |
| Несущий стол | Автоматический подъём по оси Z, регулировка в диапазоне 20 ℃~40 ℃ |
| Размеры | 1100 мм x 520 мм x 546 мм (В x Ш x Г) |
| Вес | 75 кг |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
