Система анализа фенотипа корней растений
Профессиональный помощник по анализу корневых клубеньков, предназначенный для расширенного анализа корневой системы бобовых культур. Измерение количества клубеньков, диаметра клубеньков, соотношения красного, зелёного и синего цветов в клубеньках, оценка цвета, площади поверхности клубеньков, длины, диаметра, площади и объёма корней, количества верхушек корней, анализ связности корней, топологический анализ и другие показатели — всё это можно сделать одним щелчком мыши.
| Характеристики | Преимущества |
|---|---|
| Профессиональный анализ корневых клубеньков: | Может автоматически определять и анализировать параметры корневых клубеньков бобовых растений, таких как соя и арахис, автоматически отмечать положение корневых клубеньков и определять их размер, вручную добавлять неопознанные корневые клубеньки, а также удалять корневые клубеньки, которые были неправильно идентифицированы системой. |
| Анализ нескольких параметров одним щелчком мыши: | Одним щелчком мыши можно точно определить параметры корней растения: общее количество клубеньков, диаметр клубеньков, соотношение красного, зелёного и синего цветов в клубеньках, классификацию клубеньков по цвету, общее количество корней, количество кончиков корней, общую длину корней, средний диаметр корней, общую площадь проекции корней, общий объём корней и другие параметры. |
| Мощная функциональность для решения различных исследовательских задач: | Поддержка общего анализа, анализа корневых клубеньков, анализа сегментов соединений, анализа топологии, сегментации и классификации корней, анализа целевых областей, персонализированного отображения и т. д. |
| Автоматический анализ крупномасштабных данных о клубеньках/корнях: | Однократный пакетный анализ более 100 изображений, автоматический анализ клубеньков, корней и других параметров, а также сохранение проанализированных изображений и результатов, что экономит время и силы. |
| Интеллектуальная коррекция, точные данные: | Программа может автоматически отмечать местоположение и рисовать размер корневых клубеньков, а также выполнять такие операции по коррекции, как слияние бифуркаций, слияние верхушек корней, удаление соединений, разъединение соединений, коррекция основных корней, коррекция инверсии корней, коррекция толщины корней, бинаризация изображений, добавление корней и измерение расстояний. Выходные параметры более точны. |
| Автоматическое удаление выбросов: | Путем установки значений пикселей для удаления выбросов и выделения контура целевой корневой системы. |
| Персонализированный дисплей упрощает наблюдение: | Поддерживает выбор и настройку параметров для анализа изображений, которые могут отображать конечные точки, точки соединения, соединительные отрезки, корневые клубеньки, главные корни, боковые корни и т. д. корневой системы разными цветами для удобства отображения и дифференциации при обнаружении. |
| Автоматическое сохранение данных: | Вы можете приостановить или возобновить анализ данных в любой момент, при этом ход анализа будет автоматически сохранён. |
| Табличный экспорт данных одним щелчком мыши: | Изображения для анализа, карты распределения и данные о результатах можно легко экспортировать в таблицу Excel одним щелчком мыши, добавить в указанную папку и загрузить на облачную платформу для удобного просмотра данных в любое время. |
| В комплекте с исследовательским приложением и облачной платформой: | Данные анализа в реальном времени сохраняются в облаке, доступны на нескольких платформах, их можно просматривать и экспортировать в режиме реального времени; данные резервного копирования на нескольких платформах сохраняются постоянно для предотвращения потери. |
| Программное шифрование, более надёжная защита данных: | Использование динамического QR-кода и шифрования ключа для регистрации конкретной информации о пользовательском устройстве и предотвращения потери ключа. |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
