Интеллектуальная оптогенетическая система IOS-465/589/635
Новая интеллектуальная оптогенетическая система RWD, созданная на основе интегрированных машин последнего поколения (лазер и генератор сигналов объединены в одно целое), совершила ещё один скачок в развитии. Новая система оснащена функцией дистанционного управления, возможностью преобразования теста в один клик и тремя режимами запуска сигнала для удовлетворения разнообразных экспериментальных требований. Используя этот прибор, можно снизить влияние человеческого фактора на эксперимент с поведением животных, а уникальная программа тестирования и функция просмотра результатов эксперимента более удобны для управления экспериментом.
- Высокая Стабильность - убедитесь, что эффект регулирования сохраняется в течение всего эксперимента.
- Дистанционное Управление - старайтесь избегать человеческого фактора в поведенческих экспериментах на животных.
- Быстрая реакция - сократите временной интервал между поведением животного и оптогенетической регуляцией.
- Несколько режимов запуска - отвечает разнообразным экспериментальным требованиям, таким как электрофизиология, оптоволоконная фотометрия и т. д.
| Режим срабатывания: | по граничному значению/в реальном времени/по условию |
| Режим срабатывания 1: | если напряжение срабатывания выше или равно установленному значению напряжения срабатывания, программа запустится; функция «включения» доступна только для срабатывания, а продолжительность программы зависит от установленной продолжительности. |
| Режим реального времени 2: | если напряжение срабатывания выше или равно установленному значению напряжения срабатывания, программа будет запущена; если оно ниже этого значения, программа будет остановлена; триггер поддерживает функции «вкл./выкл.». Продолжительность программы зависит от продолжительности срабатывания. |
| Режим Gate 3: | рабочая мощность зависит от выбранной первой подпрограммы, а другие параметры определяются внешним устройством. Реагирует только на прямоугольную волну частотой ≤500 Гц. |
| Безопасность: | пароль; сигнализация высокой температуры; запрос на запуск программы. |
| Хранение данных: | внутренняя память/USB-накопитель |
| Длина волны: | 450, 465, 532, 589, 630 и 635 нм (для каждого прибора можно выбрать одну длину волны) |
| Мощность: | 0-100 МВт (IOS-635 регулируется на 1-60 МВт), разрешение 1 МВт |
| Стабильность: | <1% |
| Дистанционное управление: | 10 м |
| Входное напряжение: | 2-10 В |
| Выходное напряжение: | 10 мВ-5 В |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
