Портативный стереотаксический прибор для крыс и мышей
Портативный стереотаксический прибор заменяет традиционную U-образную раму, и рабочее пространство становится больше. Адаптер и ушные держатели съемные, что позволяет использовать прибор для грызунов разного веса. Высота адаптера регулируется в диапазоне от 0 до 55 мм, а высота ушных держателей — в диапазоне от 0 до 45 мм, что удобно для регулировки уровня черепа. Точность нецифровых моделей составляет 100 мкм, а точность моделей с цифровым дисплеем — 10 мкм.
- Замените U-образную раму, увеличьте рабочее пространство, сделайте его более экономичным и надёжным.
- Адаптер можно заменить на крысу или мышь.
- Уникальный индикатор UP для предотвращения неправильной эксплуатации.
- Конструкция с двумя ведущими винтами обеспечивает более стабильную и точную работу.
- Избавьтесь от напряжения в глазах с помощью прерывистого света.
- Изогнутый зажим для носа надежно фиксирует животное.
- Размер опорной плиты: 400 мм x 255 мм.
- Расстояние между ушной дужкой и основанием: 35,5 мм.
- Пазы для ушных вкладышей с нониусом с разрешением 0,1 мм.
- Диапазон шкалы ушных вкладышей: 35 мм с шагом 1 мм.
- Диапазон регулировки адаптера по вертикали и горизонтали: 30 мм (+10 мм ~ -20 мм) с шагом 0,1 мм.
- Рабочее расстояние в трёх измерениях составляет 80 мм с точностью до 0,1 мм.
- Вертикальное направление: поворот на 180° и фиксация под любым углом.
- Горизонтальное направление: поворот на 360° и фиксация под любым углом.
- Винты с двумя шлицами обеспечивают стабильную, точную и плавную работу.
- Точность и гибкость могут сохраняться при различных температурах.
- Уникальная отметка против часовой стрелки, выгравированная на ручке, предотвращает неправильную эксплуатацию.
- Вертикальный фиксатор и фиксирующая ручка разделены для обеспечения точной работы под любым углом.
- Замените U-образную раму, увеличьте рабочее пространство, сделайте его более экономичным и надёжным.
- Шкалы с лазерной гравировкой обеспечивают удобство считывания показаний.
- Зажимная пластина с фиксатором вместо зажима обеспечивает большую устойчивость.
- К инструментам можно подключить шприц-насос, микрокамеру и дрель.
| Модель | Описание продукта | Примечание |
|---|---|---|
| 68809 | Портативный стереотаксический прибор для крыс и мышей, SGL M | Стандартная конфигурация, нецифровая модель (точность 100 мкм), включая основание 68867S, 3-осевой манипулятор 68401 — левый, без адаптера, ушных дужек, держателя и маски. |
| 68810 | Портативный стереотаксический прибор для крыс и мышей, с двумя датчиками. | Стандартная конфигурация, нецифровая модель (точность 100 мкм), включая базу 68867D, трехосный манипулятор 68401-слева, трехосный манипулятор 68402-справа, без адаптера, ушных вкладышей, держателя и маски. |
| 68811 | Портативный стереотаксический прибор для крыс и мышей, SGL M, цифровой. | Стандартная конфигурация, цифровая модель (точность 10 мкм), включая основание 68867S, 3-осевой цифровой манипулятор 68409 — левый, без адаптера, ушных дужек, держателя и маски. |
| 68812 | Портативный стереотаксический прибор для крыс и мышей, Dual M, цифровой. | Стандартная конфигурация, цифровая модель (точность 10 мкм), включая базу 68867D, 68409 3-осевой цифровой манипулятор слева, 68410 3-осевой цифровой манипулятор справа, без адаптера, ушных вкладышей, держателя и маски. |
| 68087 | Адаптер для мышей | Используется только для портативных стереотаксических инструментов для крыс и мышей |
| 68088 | Адаптер для крыс | Используется только для портативных стереотаксических инструментов для крыс и мышей |
| 68301 | Уши крысы под углом 18° | |
| 68306 | Мышь с 60-градусными ушками | |
| 68201 | Стандартный угловой держатель зонда, диапазон зажима: 0,3–1,5 мм. | |
| 68217 | Держатель канюли, диаметр зажима: 3,5 мм. | Зажимная часть изготовлена из пластика. |
| 68205 | Держатель канюли, диаметр зажима: 3,5 мм. | Зажимная часть изготовлена из металла. |
| 68214 | Керамический держатель наконечников, диаметр зажима: 1,25 мм. | |
| 68215 | Керамический держатель наконечников, диаметр зажима: 2,5 мм. | |
| 68206 | Универсальный держатель щупа, диапазон зажима: 3-12 мм. | |
| 68218 | 11Держатель для шприца, диапазон зажимания цилиндра шприца составляет 6–12 мм, а диапазон зажимания иглы шприца — 0,3–1,5 мм.111111 | |
| 68695 | Держатель для микросверл, диаметр зажима: 14,5 мм. |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
