Метаболические клетки с раздельным сбором мочи/кала
Система мониторинга метаболизма животных - это комплексная система для мониторинга показателей метаболизма животных. Она может отслеживать потребление пищи, питьевой воды и активность в режиме реального времени. Она также может быть оборудована для мониторинга потребления кислорода, выработки CO2 и скорости дыхательного метаболизма.Система может осуществлять разделение и сбор фекалий и мочи животных.Для анализа метаболизма животных можно выбрать мониторинг веса кала и мочи в режиме реального времени.
Система мониторинга метаболизма животных в основном состоит из сбора данных и контроллера, метаболической клетки, экологического шкафа, компьютера и программного обеспечения.
- Корпус метаболической клетки для животных и трубка для сбора кала и мочи изготовлены из высококачественного материала PSU, который эффективно предотвращает попадание на стену фекалий и мочи животных.
- Емкости с питьевой водой и кормом можно вынимать непосредственно, и эксперимент не будет прерываться добавлением корма и воды, чтобы не беспокоить животных.
- Он оснащен системой улавливания утечек питьевой воды, позволяющей повысить точность измерения объема питьевой воды и избежать влияния на сбор мочи.
- Модульная конструкция, функции могут быть гибко увеличены или уменьшены по мере необходимости.
- Независимый контроллер, количество каналов может быть гибко расширено.
- С помощью холодильного модуля для сбора фекальной мочи может быть достигнута криоконсервация.
| Параметры обнаружения: | Прием пищи, мониторинг активности, концентрация O2, потребление кислорода, концентрация CO2, скорость выработки CO2, RER, EE, взвешивание кала и мочи и т.д. |
| Количество каналов: | 4/8/16 каналов (с возможностью расширения) |
| Отделение кала и мочи: | Специальный сепаратор предназначен для обеспечения разделения кала и мочи, а поверхность сепаратора гладкая, чтобы избежать образования остатков кала и мочи. |
| Замораживание кала и мочи: | Устройство для замораживания кала и мочи во избежание улетучивания и порчи |
| Взвешивание кала и мочи (опционально): | Дополнительные компоненты для взвешивания кала и мочи |
| Мониторинг активности: | Инфракрасная решетка XYZ для трехосевого мониторинга. Мониторинг положения животного в режиме реального времени, измерение расстояния перемещения и перемещения, а также времени стояния |
| Взвешивание питьевой воды: | Объем: 250 мл |
| Кормление и взвешивание: | Вместимость: 300 г |
| Устройство для защиты от засорения: | Может уменьшить потерю мусора и ошибки, вызванные утечкой во время еды |
| Контроль за питьем и кормлением: | Дополнительная система контроля доступа к подаче питьевой воды |
| Модуль контроля газа: | Он имеет функции контроля влажности и компенсации для обеспечения точности данных измерения газа |
| Обнаружение эталонного газа | Может контролировать содержание O2 и CO2 в эталонном воздухе экспериментальной среды в режиме реального времени |
| Измерение CO2 | Диапазон измерений: 0-10000ppm. Разрешение: ≤0.0001% |
| Измерение O2 | Разрешение: 0.0001%. Диапазон измерений: 0,1-25% |
Модельный ряд
| Модель | Применимые животные | Количество каналов | Назначение |
|---|---|---|---|
| EMW-4-WA | Мышь / крыса | 4 | Отделение и сбор кала и мочи, прием пищи и питьевой воды, взвешивание и физическая активность |
| EMW-8-WA | Мышь / крыса | 8 | Отделение и сбор кала и мочи, прием пищи и питьевой воды, взвешивание и физическая активность |
| EMW-16-WA | Мышь / крыса | 16 | Отделение и сбор кала и мочи, прием пищи и питьевой воды, взвешивание и физическая активность |
| EMW-4-WAG | Мышь / крыса | 4 | Отделение и сбор кала и мочи, прием пищи и питьевой воды, взвешивание, физическая активность, газообмен |
| EMW-8-WAG | Мышь / крыса | 8 | Отделение и сбор кала и мочи, прием пищи и питьевой воды, взвешивание, физическая активность, газообмен |
| EMW-16-WAG | Мышь / крыса | 16 | Отделение и сбор кала и мочи, прием пищи и питьевой воды, взвешивание, физическая активность, газообмен |
Дополнительные функции
- Респираторный мониторинг: одновременный мониторинг дыхательной функции животных
- Мониторинг активности автономного бегового колеса животного
- Эксперимент с предпочтениями в кормлении и питье
- Телеметрия физиологических показателей: ЭКГ, артериальное давление, ЭЭГ и т.д.
- Управление освещением: имитация смены дня и ночи
- Поведенческое оборудование
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
